堪培拉(dpa-AFX)——周四,全球市场多数走高。投资者消化美联储自2023年以来首次加息,此举缓和了围绕美国货币政策的不确定性;英国央行暂停加息也支撑了市场情绪。
美联储周三一致决定将联邦基金利率目标区间上调25个基点,至3.75%-4%。联邦公开市场委员会承认通胀仍处高位,并承诺实现价格稳定。华尔街股指期货坚挺上涨,主要欧洲基准指数显著高于平盘线。当天早些时候,亚洲市场在日本央行广泛预期的加息前表现焦虑,收盘涨跌互现。
汇市方面,受美联储经济预测摘要显示2026年可能再加息一次影响,由六种货币构成的美元指数小幅上涨。美国国债收益率回落,其他地区国债收益率走高。原油价格下跌逾1%,因沙特管道受损引发的供应中断担忧缓解。黄金下跌逾0.5%,加密货币走高。
市场快照
股票指数
| 指数 | 点位 | 涨跌幅 |
|---|
| 道琼斯工业平均指数(US30) | 51,902.50 | +0.85% |
| 标普500指数(US500) | 7,621.10 | +0.91% |
| 德国DAX指数 | 25,657.54 | +0.39% |
| 英国富时100指数 | 10,713.55 | +0.23% |
| 法国CAC 40指数 | 8,158.54 | +0.22% |
| 欧洲斯托克50指数 | 6,301.20 | +0.55% |
| 日本日经225指数 | 64,261.00 | +0.53% |
| 澳大利亚标普/ASX 200指数 | 8,732.40 | +0.41% |
| 中国上证综合指数 | 3,875.60 | -0.41% |
| 香港恒生指数 | 24,604.29 | -0.44% |
| 韩国KOSPI指数 | 6,715.41 | -0.04% |
货币
| 货币对/指数 | 报价 | 涨跌幅 |
|---|
| 美元指数 | 99.68 | +0.07% |
| 欧元/美元 | 1.1479 | +0.12% |
| 英镑/美元 | 1.3404 | +0.17% |
| 美元/日元 | 155.58 | -0.44% |
| 美元/瑞郎 | 0.8253 | 0.00% |
| 澳元/美元 | 0.7109 | +0.31% |
十年期政府债券收益率
| 国家/地区 | 收益率 | 变动 |
|---|
| 美国 | 4.987% | -0.34% |
| 德国 | 3.5256% | +0.42% |
| 法国 | 4.499% | +0.63% |
| 英国 | 5.3031% | +0.01% |
| 日本 | 3.002% | +0.23% |
大宗商品
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 |
|---|
| 布伦特原油期货(11月) | $103.63 | -2.08% |
| WTI原油期货(10月) | $100.87 | -1.52% |
| 黄金期货(12月) | $4,362.87 | -0.56% |
| 白银期货(12月) | $64.57 | -0.54% |
加密货币
| 币种 | 价格 | 涨跌幅 |
|---|
| 比特币 | $76,313.28 | +0.53% |
| 以太坊 | $2,432.61 | +1.27% |
| BNB | $722.72 | +1.65% |
| XRP | $1.29 | +0.48% |
| Solana | $99.74 | +2.57% |
版权:Copyright (c) 2026 RTTNews.com。保留所有权利。Copyright RTT News/dpa-AFX。